Super Conqueror, Перевал, Стандартный бой
Ссылка: Ссылка скопирована в буфер
Личный результат
Командный результат
Подробный отчёт
Победа
![]() |
![]() Огонь на поражение
Нанести противнику урона больше, чем прочность собственной машины.
• Засчитывается также урон, нанесённый тараном и поджогом. • Не выдаётся при игре на САУ. • Выдаётся только в случайных боях. |
121 758
4 944
Перевал – Стандартный бой


Super Conqueror
DeatMaus [WG-M]
Без премиума | С премиумом | |
---|---|---|
Кредиты | 40 781 | 40 781 |
Опыт (x{2} за первую победу в день) | 4120 | 4944 |
Статистика игрока DeatMaus
Боевая эффективность
Σ:
-
4135
2
440
38
2
-
- Amway_02 [TORIO] T110E5
- azztee Pz.Kpfw. VII 1 7
- HomiC CS-63 1
- VINTAG9791 [A_PR] Объект 261
- __ii___PARTIZAN___ii__ Centurion Action X
- elvishnyy_Vora T95/FV4201 Chieftain 1 1
- Amvel90 Vz. 55 2
Наши
DeatMaus [WG-M] | Super Conqueror | 4135 | 0 | 824 | ||
Fygas__589499 | Vz. 55 | 3508 | 2 | 755 | ||
Adobe_Photoshop_CC_2016 [BAIM] | Leopard 1 | 3262 | 3 | 942 | 3 | |
Den_arhat | CS-63 | 3156 | 0 | 789 | ||
_G_U_S_L_I_K_ | STB-1 | 2685 | 2 | 851 | 2 | |
SuperPavlo [0WHS] | AMX M4 mle. 54 | 1772 | 0 | 614 | ||
PraBwa__Evil [C_D_L] | Panhard EBR 105 | 1697 | 4 | 956 | 2 | |
Basma1 | FV217 Badger | 1433 | 0 | 657 | ||
1 | mendebek_6 [-WGI-] | Объект 705А | 1296 | 0 | 648 | |
Nikita_go | Объект 430У | 1292 | 0 | 605 | ||
1 | Amway_02 [TORIO] | T110E5 | 1163 | 2 | 724 | |
Danil122523 | TVP T 50/51 | 968 | 0 | 596 | ||
Tankist64rus | Conqueror Gun Carriage | 911 | 0 | 579 | ||
barber37 [RATTT] | WZ-132-1 | 728 | 0 | 556 | ||
nule_voy [VEXY] | AMX 50 Foch B | 260 | 1 | 543 |
Враги
elvishnyy_Vora | T95/FV4201 Chieftain | 3971 | 1 | 410 | ||
KALAH_93 [V-R-G] | 121B | 2945 | 1 | 392 | ||
HomiC | CS-63 | 2715 | 1 | 328 | ||
azztee | Pz.Kpfw. VII | 2310 | 0 | 340 | ||
VINTAG9791 [A_PR] | Объект 261 | 1725 | 1 | 318 | ||
2 | ZRFPFR [LI-TE] | Объект 705А | 1653 | 0 | 344 | |
1 | Amvel90 | Vz. 55 | 1321 | 1 | 272 | |
1 | Deidara97 [M-13-] | Объект 260 | 1281 | 0 | 216 | |
Nero__pobeditel [R_70S] | Объект 430У | 1275 | 1 | 283 | ||
2 | BabaykaNN | Jagdpanzer E 100 | 1106 | 0 | 251 | |
MagisterGrale [CSMS] | Leopard 1 | 913 | 1 | 226 | ||
dddd33 | Объект 268 | 701 | 0 | 195 | ||
DbIP9BbIN_npe3uk [C00P] | Panhard EBR 105 | 0 | 0 | 190 | ||
__ii___PARTIZAN___ii__ | Centurion Action X | 0 | 0 | 155 | ||
Tadaha [ICE_W] | Т-100 ЛТ | 0 | 0 | 181 |
- Произведено выстрелов
- прямых попаданий/пробитий /
- осколочно-фугасных повреждений
- Нанесено урона
- c дистанции свыше 300м
- Получено попаданий
- пробитий
- Получено попаданий осколками
- Урон, заблокированный броней
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений)
- Обнаружено машин противника
- Повреждено/уничтожено машин противника /
- Урон, нанесённый с помощью данного игрока
- Урон по оглушённым игроком целям
- Нанесено оглушений
- Очки захвата/защиты базы /
- Пройдено километров
Статистика
- Произведено выстрелов 16
- прямых попаданий/пробитий 13/10
- осколочно-фугасных повреждений 0
- Нанесено урона 4135
- c дистанции свыше 300м 0
- Получено попаданий 6
- пробитий 5
- не нанесших урон 1
- Получено попаданий осколками 1
- Урон, заблокированный броней 440
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений) 0/0
- Обнаружено машин противника 2
- Повреждено/уничтожено машин противника 4/0
- Урон по вашим разведданным 38
- Урон по оглушённым вами целям 0
- Нанесено оглушений 0
- Очки захвата/защиты базы 0/0
- Пройдено километров 1,37
Кредиты
С премиумом
Начислено за бой | 40 781 | 40 781 | ||||
Эффект от личных резервов | 30 586 | 30 586 | ||||
За акцию / личные боевые задачи | 30 000 | 30 000 | ||||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Компенсация за урон от союзников | 0 | 0 | ||||
Итого за бой: | 101 367 | 121 758 | ||||
Автоматический ремонт техники | -27 528 | -27 528 | ||||
Автопополнение боекомплекта | -70 400 | 0 | -70 400 | 0 | ||
Автопополнение снаряжения | -60 000 | 0 | -60 000 | 0 | ||
Итого: | -56 561 | 0 | -36 170 | 0 |
Время
- Начало боя 03:01
- Продолжительность боя 5 мин 42 с
- Время в бою до уничтожения 4 мин 17 с
Опыт
Начислено за бой | 824 | 41 | 824 | 41 | ||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Награда за первую победу в день | x2 | x2 | x2 | x2 | ||
Эффект от личных резервов | 186 | 186 | ||||
За акцию / личные боевые задачи | 2 472 | 0 | 2 472 | 0 | ||
Итого: | 4 120 | 268 | 4 944 | 310 |
- Версия: 1.14.1
- Серв. вр. игры: 2021-10-21 в 03:01
-
Респ: I
- Тип боя: Случайный бой
- Отправил: TochkaDimon
Описание реплея
Нет описания.
Комментарии к реплею (0)