Мастер, Гор, ничья
Ссылка: Ссылка скопирована в буфер
Личный результат
Командный результат
Подробный отчёт
Ничья
![]() |
![]() Медаль Гора
Управляя САУ, нанести урон, десятикратно превышающий значение прочности собственной машины.
• Уничтожение союзников недопустимо. • Попадания по союзникам не учитываются. Выдаётся только в случайных боях. |
![]() Костолом
Повредить в бою не менее 5 модулей или членов экипажа противника.
• Засчитываются также модули, повреждённые в результате пожара. • Выдаётся только в случайных боях. |
![]() Боец
Уничтожить 4-5 машин противника в одном бою.
• Выдаётся только в случайных боях. |
132 451
2 860
30
Затерянный город – Стандартный бой


G.W. E 100
TheToEst [TSC_R]
Без премиума | С премиумом | |
---|---|---|
Кредиты | 39 230 | 39 230 |
Опыт | 2383 | 2860 |
Статистика игрока TheToEst
Боевая эффективность
Σ:
5
4716
15
-
-
-
568
- rintvint [IRISR] Grille 15 1 1 1
- daps2 Т-100 ЛТ 3 2
- InvisibleGHOST FV215b (183) 1 1
- giorgiy666 [-KOD-] Leopard 1 2 1
- BloodyRavangoku138 Bat.-Châtillon 25 t 1 2
- Mihail_ID Grille 15 1 2
- gradislaver [_NNM_] G.W. E 100
- lVlaks_113 [JIEGI] Jagdpanzer E 100 2 2
- dr_cheh [UN_RU] Panhard EBR 105 1 1 1
- Aligarh_1116 [OT_TO] Объект 268 Вариант 4 2 2
Наши
TheToEst [TSC_R] | G.W. E 100 | 4716 | 5 | 605 | 3 | |
Pleyad [SLMSK] | Controcarro 3 Minotauro | 2995 | 2 | 476 | 3 | |
dragonking_196 [GSF] | Super Conqueror | 2855 | 0 | 436 | ||
VeseloKr [VTX-F] | M60 | 2639 | 0 | 403 | 2 | |
antoniooo93 [HECM] | ИС-7 | 2605 | 0 | 391 | ||
1 | CTTOPT_CMEH [_SLW_] | Объект 268 Вариант 4 | 1951 | 2 | 433 | |
slava_111_ [ROM7] | STB-1 | 1815 | 1 | 412 | ||
Crawless_2_1 | Jagdpanzer E 100 | 1570 | 1 | 380 | ||
DeDeDe43 | Объект 261 | 1557 | 0 | 356 | 2 | |
Torontline | Объект 430У | 450 | 0 | 293 | ||
20111968 [_FFA_] | Т-100 ЛТ | 317 | 0 | 263 | ||
1 | UGROZA_Steel263 | Panhard EBR 105 | 215 | 1 | 316 | |
taksistodessa [ETRON] | T110E3 | 0 | 0 | 277 | ||
1 | Pit13bull [_SLW_] | FV4005 Stage II | 0 | 0 | 268 | |
CHAMPION_2000 [DIVGE] | Объект 705А | 0 | 0 | 330 |
Враги
lVlaks_113 [JIEGI] | Jagdpanzer E 100 | 3233 | 0 | 395 | ||
1 | Mihail_ID | Grille 15 | 3087 | 0 | 427 | |
BloodyRavangoku138 | Bat.-Châtillon 25 t | 2734 | 2 | 508 | ||
SDA35 | G.W. E 100 | 2650 | 2 | 489 | ||
gradislaver [_NNM_] | G.W. E 100 | 2629 | 3 | 453 | ||
shurik_dn | T110E3 | 2503 | 1 | 511 | ||
Aligarh_1116 [OT_TO] | Объект 268 Вариант 4 | 2415 | 1 | 353 | ||
daps2 | Т-100 ЛТ | 1464 | 1 | 603 | ||
DiMitTi [N_W_E] | Bat.-Châtillon 25 t | 1206 | 0 | 331 | ||
InvisibleGHOST | FV215b (183) | 1123 | 2 | 363 | 2 | |
dr_cheh [UN_RU] | Panhard EBR 105 | 1083 | 0 | 394 | ||
1 | giorgiy666 [-KOD-] | Leopard 1 | 1051 | 1 | 383 | |
_Ha_KyMapax_ [O_N_P] | T57 Heavy Tank | 965 | 1 | 392 | ||
rintvint [IRISR] | Grille 15 | 777 | 0 | 328 | ||
_DR_A_K_ON_ [KY6AH] | AMX M4 mle. 54 | 437 | 0 | 353 |
- Произведено выстрелов
- прямых попаданий/пробитий /
- осколочно-фугасных повреждений
- Нанесено урона
- c дистанции свыше 300м
- Получено попаданий
- пробитий
- Получено попаданий осколками
- Урон, заблокированный броней
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений)
- Обнаружено машин противника
- Повреждено/уничтожено машин противника /
- Урон, нанесённый с помощью данного игрока
- Урон по оглушённым игроком целям
- Нанесено оглушений
- Очки захвата/защиты базы /
- Пройдено километров
Статистика
- Произведено выстрелов 18
- прямых попаданий/пробитий 6/3
- осколочно-фугасных повреждений 15
- Нанесено урона 4716
- c дистанции свыше 300м 4716
- Получено попаданий 2
- пробитий 1
- не нанесших урон 0
- Получено попаданий осколками 1
- Урон, заблокированный броней 0
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений) 0/0
- Обнаружено машин противника 0
- Повреждено/уничтожено машин противника 9/5
- Урон по вашим разведданным 0
- Урон по оглушённым вами целям 568
- Нанесено оглушений 12
- Очки захвата/защиты базы 0/0
- Пройдено километров 1,27
Кредиты
С премиумом
Начислено за бой | 39 230 | 39 230 | ||||
Эффект от личных резервов | 33 113 | 33 113 | ||||
За акцию / личные боевые задачи | 33 113 | 33 113 | ||||
За достижения полученные в бою | 4 920 | 4 920 | ||||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Компенсация за урон от союзников | 0 | 0 | ||||
Итого за бой: | 110 376 | 132 451 | ||||
Автоматический ремонт техники | -28 592 | -28 592 | ||||
Автопополнение боекомплекта | -37 950 | 0 | -37 950 | 0 | ||
Автопополнение снаряжения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого: | 43 834 | 0 | 65 909 | 0 |
Время
- Начало боя 00:10
- Продолжительность боя 15 мин 0 с
- Время в бою до уничтожения 13 мин 49 с
Опыт
Начислено за бой | 605 | 30 | 605 | 30 | ||
За достижения полученные в бою | 348 | 17 | 348 | 17 | ||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Эффект от личных резервов | 1 430 | 213 | 1 430 | 213 | ||
Итого: | 2 383 | 260 | 2 860 | 284 |
- Версия: 1.19.0
- Серв. вр. игры: 2022-12-16 в 00:10
-
Респ: I
- Тип боя: Случайный бой
- Отправил: TheToEst
Описание реплея
Нет описания.
Комментарии к реплею (0)