antikrya катает с запрещенными модами?
Ссылка: Ссылка скопирована в буфер
Личный результат
Командный результат
Подробный отчёт
Победа
![]() Костолом
Повредить в бою не менее 5 модулей или членов экипажа противника.
• Засчитываются также модули, повреждённые в результате пожара. • Выдаётся только в случайных боях. |
72 269
1 500
Рыбацкая бухта – Стандартный бой


T92 HMC
kanash00 [_VEV_]
Без премиума | С премиумом | |
---|---|---|
Кредиты | 14 846 | 14 846 |
Опыт (x{2} за первую победу в день) | 1000 | 1500 |
Статистика игрока kanash00
Боевая эффективность
Σ:
-
335
3
-
-
-
406
- Fedulich [J_G_R] FV4005 Stage II 1 1
- NUBwIGRE К-91 1
- mihanibal2018 TVP T 50/51
- Val4uk_14 [BIARC] Объект 260 3 2
Наши
kanash00 [_VEV_] | T92 HMC | 335 | 0 | 500 | ||
KATRING2012 | T110E4 | 4398 | 1 | 801 | ||
Renard_F83 [SONSS] | Grille 15 | 3651 | 2 | 714 | 2 | |
C_U_K_U_P_A [F-B-H] | WZ-113G FT | 3169 | 2 | 780 | ||
_HiT_MaN | E 100 | 2984 | 2 | 787 | ||
QWISik [NF_T] | 121 | 2615 | 4 | 807 | 4 | |
1 | CTACOH001 [SAWER] | Объект 268 Вариант 4 | 2596 | 0 | 748 | |
chigik72 [PAKKK] | AMX M4 mle. 54 | 2329 | 2 | 742 | 2 | |
long159163 | AMX 50 B | 1427 | 1 | 664 | ||
Fanis_Must_Kill [XAKON] | Strv 103B | 1101 | 0 | 611 | ||
DIA8 [SH0CK] | Т-62А | 788 | 0 | 561 | ||
_XxX377XxX_ [P-SL] | Т-62А | 720 | 0 | 661 | ||
1 | BOBA12RUS [WOWP] | ИС-7 | 475 | 0 | 518 | |
ZHENEK_52 [HH52] | Bat.-Châtillon 155 58 | 72 | 0 | 451 | ||
inkosan | Manticore | 0 | 0 | 711 |
Враги
mihanibal2018 | TVP T 50/51 | 5024 | 6 | 670 | 5 | |
AKMS8274 [-TRIO] | Jagdpanzer E 100 | 4027 | 0 | 315 | ||
ildar1301 [RESCR] | T110E4 | 3644 | 1 | 307 | ||
Val4uk_14 [BIARC] | Объект 260 | 2180 | 0 | 366 | ||
kret_2019 | Bat.-Châtillon 155 58 | 1719 | 0 | 252 | ||
_FURIA_XAOCA_ [C__M] | Vz. 55 | 1619 | 0 | 251 | ||
Fedulich [J_G_R] | FV4005 Stage II | 1473 | 0 | 233 | ||
sidxy [KFH61] | FV4005 Stage II | 1146 | 0 | 211 | ||
NUBwIGRE | К-91 | 895 | 0 | 269 | ||
alex5162 [TRIQW] | Объект 261 | 877 | 2 | 263 | ||
CTAP_MHE_B_KyCTAX | Bat.-Châtillon 25 t | 852 | 0 | 216 | ||
ruslan_ddddddd21 | AMX M4 mle. 54 | 569 | 0 | 234 | ||
belyi1993 [GDNKN] | ИС-7 | 487 | 0 | 195 | ||
19119111999 | Manticore | 405 | 0 | 222 | ||
bvadnik | Ho-Ri 3 | 0 | 0 | 205 |
- Произведено выстрелов
- прямых попаданий/пробитий /
- осколочно-фугасных повреждений
- Нанесено урона
- c дистанции свыше 300м
- Получено попаданий
- пробитий
- Получено попаданий осколками
- Урон, заблокированный броней
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений)
- Обнаружено машин противника
- Повреждено/уничтожено машин противника /
- Урон, нанесённый с помощью данного игрока
- Урон по оглушённым игроком целям
- Нанесено оглушений
- Очки захвата/защиты базы /
- Пройдено километров
Статистика
- Произведено выстрелов 6
- прямых попаданий/пробитий 0/0
- осколочно-фугасных повреждений 5
- Нанесено урона 335
- c дистанции свыше 300м 335
- Получено попаданий 2
- пробитий 2
- не нанесших урон 0
- Получено попаданий осколками 0
- Урон, заблокированный броней 0
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений) 0/0
- Обнаружено машин противника 0
- Повреждено/уничтожено машин противника 2/0
- Урон по вашим разведданным 0
- Урон по оглушённым вами целям 406
- Нанесено оглушений 5
- Очки захвата/защиты базы 0/0
- Пройдено километров 0,32
Кредиты
С премиумом
Начислено за бой | 14 846 | 14 846 | ||||
За акцию / личные боевые задачи | 50 000 | 50 000 | ||||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Компенсация за урон от союзников | 0 | 0 | ||||
Автоматический ремонт техники | -27 104 | -27 104 | ||||
Автопополнение боекомплекта | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 | ||
Автопополнение снаряжения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого: | 22 742 | 0 | 30 165 | 0 |
Время
- Начало боя 18:48
- Продолжительность боя 7 мин 48 с
- Время в бою до уничтожения 5 мин 0 с
Опыт
Начислено за бой | 500 | 25 | 500 | 25 | ||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Награда за первую победу в день | x2 | x2 | x2 | x2 | ||
Итого: | 1 000 | 50 | 1 500 | 76 |
- Версия: 1.22.0
- Серв. вр. игры: 2023-09-21 в 18:48
-
Респ: II
- Тип боя: Случайный бой
- Отправил: kanash00
Описание реплея
Попал 2 раза через кусты, "угадал" с уровнем перепада высоты.
Комментарии к реплею (0)