Объект 261, Клондайк, Стандартный бой
Ссылка: Ссылка скопирована в буфер
Личный результат
Командный результат
Подробный отчёт
Победа
![]() |
![]() Костолом
Повредить в бою не менее 5 модулей или членов экипажа противника.
• Засчитываются также модули, повреждённые в результате пожара. • Выдаётся только в случайных боях. |
75 449
3 605
7
![]() Поддержка
Присуждается игроку, который произвёл наибольшее количество попаданий (не менее 6) по различным противникам, которые впоследствии были уничтожены другими членами команды или самоуничтожились.
При равном количестве попаданий выдаётся игроку, получившему больше очков опыта за бой с учётом премиум аккаунта. При равном опыте за бой — не выдается никому.
|
Клондайк – Стандартный бой


Объект 261
repiys [BY-HD]
Без премиума | С премиумом | |
---|---|---|
Кредиты | 50 299 | 50 299 |
Опыт (x{2} за первую победу в день) | 2643 | 3605 |
Статистика игрока repiys
Боевая эффективность
Σ:
-
2044
9
-
40
-
5019
- Vkysno_and_tochka [EL_ST] ИС-7 1 1
- justice01 Объект 268 Вариант 4
- egor72_2 [HE6PO] ИС-4
- Gusar152rus [TIILT] Объект 277 1
- 30DDD СТ-II 2 1
- Mam1981 [P-O-S] TVP T 50/51 1 3 1
- TANKIST_BOR Т-100 ЛТ 1 1
- lexa1aleshin [PINO] Grille 15 1 1
- _H_A_R_O_N_8891 [MELES] Rinoceronte 1 1
- CauLoi1994_geroj_1 FV4005 Stage II 1 1
Наши
repiys [BY-HD] | Объект 261 | 2044 | 0 | 961 | 2 | |
Vot_Patrul [NOPIL] | CS-63 | 5887 | 2 | 1116 | 3 | |
chompoompot | Leopard 1 | 4195 | 1 | 938 | ||
alexamir77 | Super Conqueror | 3657 | 0 | 866 | 2 | |
Kapitan_Barbosa_ [VIL-] | Vz. 55 | 3561 | 1 | 967 | ||
KPOBb_u_CTAJIb [PUPSU] | Объект 430У | 3135 | 3 | 990 | ||
Reesian | ИС-4 | 2443 | 1 | 853 | ||
01x10 [OTFX] | Jagdpanzer E 100 | 2432 | 2 | 710 | ||
dmitri_729 [B-C_] | Grille 15 | 2420 | 2 | 711 | ||
Lari2014 | AMX 50 B | 2362 | 0 | 711 | 2 | |
BYD_JULIA123A1235 | Progetto M40 mod. 65 | 2083 | 0 | 669 | ||
__HuKoTuH__ | Объект 268 | 1916 | 2 | 734 | ||
TRIGGERband [GO-TE] | Type 5 Heavy | 1867 | 3 | 879 | ||
kv1958 | Объект 268 Вариант 4 | 1800 | 4 | 901 | ||
Demonet [IM_ST] | TVP T 50/51 | 1752 | 1 | 812 | ||
krendelPo | Объект 268 Вариант 5 | 1568 | 1 | 757 | ||
santuziy_78 [CSPRT] | Т-62А | 1552 | 0 | 679 | ||
NE_CHITAY [SET_L] | Объект 277 | 1450 | 0 | 793 | ||
48777 [RBK-A] | 60TP Lewandowskiego | 1445 | 0 | 675 | ||
trantuan70 [BARUS] | Kampfpanzer 07 P(E) | 1272 | 0 | 641 | ||
Dix882 | Strv 103B | 1136 | 2 | 689 | ||
Cupper_crimea | Объект 261 | 1088 | 0 | 602 | ||
BigMazzy0 | FV217 Badger | 1021 | 2 | 689 | ||
vitos270985 [CYDS] | Объект 261 | 919 | 1 | 696 | ||
KleN_116km | Kranvagn | 891 | 0 | 669 | ||
Titan767 [NAFT] | T57 Heavy Tank | 877 | 0 | 546 | ||
VedernikovD44 [GM-TA] | ИС-7 | 828 | 1 | 648 | ||
Angeldeath999 [ORAHG] | Bat.-Châtillon 155 58 | 634 | 1 | 705 | 2 | |
Alexandr_LA [S-P-Y] | Объект 430У | 482 | 0 | 561 | ||
Megekott [K-50] | AMX 13 105 | 0 | 0 | 500 |
Враги
Mam1981 [P-O-S] | TVP T 50/51 | 5187 | 3 | 421 | 3 | |
_H_A_R_O_N_8891 [MELES] | Rinoceronte | 4002 | 0 | 365 | ||
CauLoi1994_geroj_1 | FV4005 Stage II | 2368 | 3 | 284 | ||
Rostislav_63 | Объект 261 | 2091 | 1 | 328 | ||
NatcuDragneel | T92 HMC | 2046 | 0 | 278 | ||
Serenka009 [XTAZ] | Vz. 55 | 1970 | 0 | 255 | ||
gagarin0117 [6511] | Т-62А | 1761 | 0 | 284 | ||
Shershen36 [12-1] | Объект 261 | 1721 | 1 | 272 | ||
_BAllIE_BEST_036 | Carro da Combattimento 45t | 1685 | 1 | 252 | ||
Vkysno_and_tochka [EL_ST] | ИС-7 | 1671 | 1 | 319 | ||
aleksandr509 [VZLQM] | FV215b | 1607 | 1 | 324 | ||
kkocmoc [S-T-I] | Grille 15 | 1530 | 3 | 436 | 3 | |
Gusar152rus [TIILT] | Объект 277 | 1525 | 0 | 306 | ||
___So4oK [PR-BY] | Centurion Action X | 1523 | 0 | 298 | ||
assassin01shooter | Bat.-Châtillon 25 t | 1485 | 0 | 199 | ||
egor72_2 [HE6PO] | ИС-4 | 1438 | 0 | 277 | ||
porhovan | Объект 268 | 1318 | 0 | 236 | ||
30DDD | СТ-II | 1240 | 0 | 299 | ||
Hectorrr666 | Объект 261 | 964 | 0 | 290 | ||
HOBu4OKok [KOMB] | Объект 277 | 953 | 0 | 226 | ||
SERGO_COOL [SMER6] | 113 Beijing Opera | 848 | 0 | 251 | ||
vitalmank [NWORD] | Progetto M40 mod. 65 | 669 | 1 | 220 | ||
justice01 | Объект 268 Вариант 4 | 615 | 0 | 214 | ||
Pa3py_20 | Vz. 55 | 456 | 0 | 185 | ||
Taxir343 [TRIPZ] | Strv 103B | 367 | 0 | 248 | ||
TANKIST_BOR | Т-100 ЛТ | 279 | 0 | 170 | ||
lexa1aleshin [PINO] | Grille 15 | 0 | 0 | 179 | ||
stasberry [RS_SR] | Grille 15 | 0 | 0 | 149 | ||
Nanit174 [TMNN] | E 100 | 0 | 0 | 164 | ||
Fil1710 | Объект 140 | 0 | 0 | 170 |
- Произведено выстрелов
- прямых попаданий/пробитий /
- осколочно-фугасных повреждений
- Нанесено урона
- c дистанции свыше 300м
- Получено попаданий
- пробитий
- Получено попаданий осколками
- Урон, заблокированный броней
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений)
- Обнаружено машин противника
- Повреждено/уничтожено машин противника /
- Урон, нанесённый с помощью данного игрока
- Урон по оглушённым игроком целям
- Нанесено оглушений
- Очки захвата/защиты базы /
- Пройдено километров
Статистика
- Произведено выстрелов 12
- прямых попаданий/пробитий 2/1
- осколочно-фугасных повреждений 10
- Нанесено урона 2044
- c дистанции свыше 300м 2044
- Получено попаданий 0
- пробитий 0
- не нанесших урон 0
- Получено попаданий осколками 0
- Урон, заблокированный броней 0
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений) 0/0
- Обнаружено машин противника 0
- Повреждено/уничтожено машин противника 9/0
- Урон по вашим разведданным 40
- Урон по оглушённым вами целям 5019
- Нанесено оглушений 9
- Очки захвата/защиты базы 0/0
- Пройдено километров 0,15
Кредиты
С премиумом
Начислено за бой | 50 299 | 50 299 | ||||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Компенсация за урон от союзников | 0 | 0 | ||||
Автоматический ремонт техники | 0 | 0 | ||||
Автопополнение боекомплекта | -23 760 | 0 | -23 760 | 0 | ||
Автопополнение снаряжения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого: | 26 539 | 0 | 51 689 | 0 |
Время
- Начало боя 20:41
- Продолжительность боя 6 мин 49 с
- Время в бою до уничтожения 6 мин 48 с
Опыт
Начислено за бой | 961 | 48 | 961 | 48 | ||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Награда за первую победу в день | x2 | x2 | x2 | x2 | ||
Эффект от личных резервов | 721 | 144 | 721 | 144 | ||
Итого: | 2 643 | 240 | 3 605 | 288 |
- Версия: 1.22.0
- Серв. вр. игры: 2023-10-03 в 20:41
-
Респ: I
- Тип боя: Генеральное сражение
- Отправил: repiys
Описание реплея
Нет описания.
Комментарии к реплею (0)