M3 Stuart, Ласвилль, Стандартный бой
Ссылка: Ссылка скопирована в буфер
Личный результат
Командный результат
Подробный отчёт
Победа
12 395
1 183
Ласвилль – Стандартный бой


M3 Stuart
TovariSH________________ [BI-SU]
Без премиума | С премиумом | |
---|---|---|
Кредиты | 5 008 | 5 008 |
Опыт (x{3} за первую победу в день) | 898 | 1183 |
Статистика игрока TovariSH________________
Боевая эффективность
Σ:
-
122
1
103
42
1
-
- DimasBritva [COV--] Tatra Т-III 1
- saper808 Pz.Kpfw. S35 739 (f) 1
- leonid112 БТ-7 1 1 2
- boc_men [WAIHE] Pz.Kpfw. I Ausf. C 7
Наши
TovariSH________________ [BI-SU] | M3 Stuart | 122 | 0 | 190 | ||
Hunter2_1_ [OPGMP] | Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 1485 | 1 | 622 | 2 | |
venture300686 | Matilda | 1088 | 1 | 522 | 2 | |
ahnsh7352 | БТ-7 артиллерийский | 641 | 3 | 783 | 2 | |
pashkevich63 [HOP-C] | Type 2597 Chi-Ha | 621 | 3 | 487 | 2 | |
kes62 | Pz.Kpfw. 38 (t) | 563 | 2 | 326 | ||
ALEX_535_ [M1KU-] | Pz.Kpfw. III Ausf. E | 479 | 1 | 281 | ||
2000_sergei_kulakov [CC777] | Valentine | 432 | 1 | 402 | ||
jatutskray [SQFOG] | ST vz. 39 | 349 | 1 | 267 | ||
avaricq | Panzerwagen 39 | 241 | 0 | 372 | ||
Igor_T_68 | Pz.Kpfw. III Ausf. E | 207 | 0 | 303 | ||
sergey_530_ | Т-28 | 70 | 0 | 233 | ||
Molokkkooo | Pz.Kpfw. III Ausf. J | 0 | 0 | 263 | 2 | |
Glaznica [6854] | БТ-7 артиллерийский | 0 | 0 | 140 | ||
x_MuHucTP_O6oPoHbI | Т-127 | 0 | 0 | 213 |
Враги
Vojd205 | Matilda | 975 | 1 | 311 | ||
saper808 | Pz.Kpfw. S35 739 (f) | 876 | 1 | 377 | ||
Ura220 | Valentine | 677 | 1 | 286 | ||
Tarasyuk1959 [LG-KP] | Т-29 | 553 | 1 | 196 | ||
kavabanga77 | Pz.Kpfw. S35 739 (f) | 474 | 0 | 273 | ||
GunMetal111 [CYC24] | Lago | 321 | 0 | 190 | ||
Lion903 [HAU-S] | Convert. Medium Tank T3 | 196 | 1 | 316 | ||
leonid112 | БТ-7 | 178 | 0 | 83 | ||
1w2w3e4_2018 | MTLS-1G14 | 121 | 0 | 94 | ||
MOR2IN | Т-46 | 118 | 0 | 59 | ||
DimasBritva [COV--] | Tatra Т-III | 54 | 0 | 44 | ||
zdec__void15 | StuG III Ausf. B | 26 | 0 | 34 | ||
boc_men [WAIHE] | Pz.Kpfw. I Ausf. C | 0 | 0 | 24 | ||
Tukkaram | БТ-7 артиллерийский | 0 | 0 | 35 | ||
muravei_viatka | Т-29 | 0 | 0 | 36 |
- Произведено выстрелов
- прямых попаданий/пробитий /
- осколочно-фугасных повреждений
- Нанесено урона
- c дистанции свыше 300м
- Получено попаданий
- пробитий
- Получено попаданий осколками
- Урон, заблокированный броней
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений)
- Обнаружено машин противника
- Повреждено/уничтожено машин противника /
- Урон, нанесённый с помощью данного игрока
- Урон по оглушённым игроком целям
- Нанесено оглушений
- Очки захвата/защиты базы /
- Пройдено километров
Статистика
- Произведено выстрелов 8
- прямых попаданий/пробитий 5/3
- осколочно-фугасных повреждений 0
- Нанесено урона 122
- c дистанции свыше 300м 0
- Получено попаданий 15
- пробитий 6
- не нанесших урон 9
- Получено попаданий осколками 0
- Урон, заблокированный броней 103
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений) 0/0
- Обнаружено машин противника 1
- Повреждено/уничтожено машин противника 2/0
- Урон по вашим разведданным 42
- Урон по оглушённым вами целям 0
- Нанесено оглушений 0
- Очки захвата/защиты базы 9/0
- Пройдено километров 1,13
Кредиты
С премиумом
Начислено за бой | 5 008 | 5 008 | ||||
Эффект от личных резервов | 3 756 | 3 756 | ||||
За акцию / личные боевые задачи | 1 127 | 1 127 | ||||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Компенсация за урон от союзников | 0 | 0 | ||||
Итого за бой: | 9 891 | 12 395 | ||||
Автоматический ремонт техники | -1 055 | -1 055 | ||||
Автопополнение боекомплекта | -144 | 0 | -144 | 0 | ||
Автопополнение снаряжения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого: | 8 692 | 0 | 11 196 | 0 |
Время
- Начало боя 17:53
- Продолжительность боя 4 мин 55 с
- Время в бою до уничтожения 4 мин 54 с
Опыт
Начислено за бой | 190 | 10 | 190 | 10 | ||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Награда за первую победу в день | x3 | x3 | x3 | x3 | ||
Эффект от личных резервов | 285 | 45 | 285 | 45 | ||
За акцию / личные боевые задачи | 43 | 2 | 43 | 2 | ||
Итого: | 898 | 77 | 1 183 | 92 |
- Версия: 1.23.0
- Серв. вр. игры: 2024-01-08 в 17:53
-
Респ: I
- Тип боя: Случайный бой
- Отправил: TovariSH________________
Описание реплея
Нет описания.
Комментарии к реплею (0)