пидорасы бои кркутят
Ссылка: Ссылка скопирована в буфер
Личный результат
Командный результат
Подробный отчёт
Поражение
14 396
393
Штиль – Стандартный бой


Ho-Ri 2
kot650_1 [_28RU]
Без премиума | С премиумом | |
---|---|---|
Кредиты | 5 998 | 5 998 |
Опыт | 332 | 393 |
Статистика игрока kot650_1
Боевая эффективность
Σ:
-
364
2
580
-
-
-
- VietNam_Chong21 Super Hellcat 2 1
- DimoNd789456 ИСУ-152К
- baaska19 [HOXOO] ЛТ-432
- prom_27ru [POCT0] Bisonte C45 1
- Timoxa_281 Spähpanzer SP I C 1
- Beriya_Lavrentiy Объект 259A
Наши
1 | kot650_1 [_28RU] | Ho-Ri 2 | 364 | 0 | 122 | |
siliter22222 [--LIS] | ЛТГ | 2388 | 4 | 619 | 4 | |
kille_J | T28 Prototype | 2227 | 1 | 456 | 2 | |
1 | Boing777_zheleznyj [_28RU] | Type 57 | 1814 | 0 | 325 | |
Prototype_28rus [KATAH] | Jagdpanther | 1334 | 1 | 354 | 2 | |
Muhammad__2014 | Type 63 | 1313 | 0 | 295 | ||
__FRAKIEC_ [BE] | G.W. Panther | 839 | 1 | 190 | ||
oo_kolya [RIP25] | Кировец-1 | 752 | 0 | 209 | ||
risk55 | ИС-2 экранированный | 411 | 0 | 199 | ||
morfey_nagibator | СУ-152 | 391 | 0 | 150 | ||
DANDAR [BYJIF] | ЛТ-432 | 368 | 0 | 195 | ||
PIAKSAI30 | ЛТТБ | 356 | 0 | 146 | ||
kolyan203520 [ST_DV] | FSV Scheme A | 299 | 0 | 143 | ||
XuTpbIu_Kpa6uk | Type 63 | 256 | 0 | 146 | ||
DgekGoblin [CTPOI] | Super Hellcat | 0 | 0 | 68 |
Враги
baaska19 [HOXOO] | ЛТ-432 | 2620 | 2 | 1148 | 2 | |
DimoNd789456 | ИСУ-152К | 2600 | 3 | 1029 | 2 | |
Beriya_Lavrentiy | Объект 259A | 1727 | 3 | 801 | ||
1 | Timoxa_281 | Spähpanzer SP I C | 1717 | 3 | 1035 | 3 |
Be100J1o4 [BRETR] | СУ-101 | 1402 | 1 | 643 | ||
bat0r1234565 | Bisonte C45 | 1329 | 1 | 659 | ||
Z_YAKUT_V [6SD] | Carro d'assalto P.88 | 1284 | 0 | 848 | 2 | |
prom_27ru [POCT0] | Bisonte C45 | 1032 | 1 | 599 | ||
flawlessvictory445 [X_RUS] | ИС-3 с МЗ | 810 | 0 | 560 | ||
xabarovsk_stalnoj [DIV27] | ELC EVEN 90 | 714 | 0 | 474 | ||
seregamamonov2504 [HELP] | Super Hellcat | 567 | 1 | 450 | ||
real_steal_87 [KUYAX] | FSV Scheme A | 565 | 0 | 465 | ||
1 | VietNam_Chong21 | Super Hellcat | 481 | 0 | 479 | |
Seryoga0602 [DOTV] | T25/2 | 253 | 0 | 456 | ||
sky____1 | G.W. Panther | 0 | 0 | 328 |
- Произведено выстрелов
- прямых попаданий/пробитий /
- осколочно-фугасных повреждений
- Нанесено урона
- c дистанции свыше 300м
- Получено попаданий
- пробитий
- Получено попаданий осколками
- Урон, заблокированный броней
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений)
- Обнаружено машин противника
- Повреждено/уничтожено машин противника /
- Урон, нанесённый с помощью данного игрока
- Урон по оглушённым игроком целям
- Нанесено оглушений
- Очки захвата/защиты базы /
- Пройдено километров
Статистика
- Произведено выстрелов 13
- прямых попаданий/пробитий 4/1
- осколочно-фугасных повреждений 0
- Нанесено урона 364
- c дистанции свыше 300м 364
- Получено попаданий 7
- пробитий 5
- не нанесших урон 2
- Получено попаданий осколками 0
- Урон, заблокированный броней 580
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений) 0/0
- Обнаружено машин противника 0
- Повреждено/уничтожено машин противника 1/0
- Урон по вашим разведданным 0
- Урон по оглушённым вами целям 0
- Нанесено оглушений 0
- Очки захвата/защиты базы 0/0
- Пройдено километров 0,28
Кредиты
С премиумом
Начислено за бой | 5 998 | 5 998 | ||||
Эффект от личных резервов | 4 499 | 4 499 | ||||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Компенсация за урон от союзников | 0 | 0 | ||||
Итого за бой: | 10 497 | 14 396 | ||||
Автоматический ремонт техники | -12 321 | -12 321 | ||||
Автопополнение боекомплекта | -46 900 | 0 | -46 900 | 0 | ||
Автопополнение снаряжения | -3 000 | 0 | -3 000 | 0 | ||
Итого: | -51 724 | 0 | -47 825 | 0 |
Время
- Начало боя 07:13
- Продолжительность боя 7 мин 0 с
- Время в бою до уничтожения 5 мин 28 с
Опыт
Начислено за бой | 122 | 6 | 122 | 6 | ||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Эффект от личных резервов | 183 | 27 | 183 | 27 | ||
За игру взводом | 27 | 27 | ||||
Итого: | 332 | 33 | 393 | 36 |
- Версия: 1.24.0
- Серв. вр. игры: 2024-02-28 в 07:13
-
Респ: II
- Тип боя: Случайный бой
- Отправил: kot650_1
Описание реплея
вбр и разрабы хуесосы бои крутят тварины
Комментарии к реплею (0)