Ссылка: Ссылка скопирована в буфер
Личный результат
Командный результат
Подробный отчёт
Победа
364 065
17 212
Крафтверк – Штурм


E 50
BLADOS_2000 [H_C-K]
Без премиума | С премиумом | |
---|---|---|
Кредиты | 96 526 | 96 526 |
Опыт | 1862 | 17212 |
Статистика игрока BLADOS_2000
Боевая эффективность
Σ:
4
20870
16
1500
2554
-
-
- Mosal [CIBIR] E 50
- otar88 Type 68 2 2
- He__y4u_oTua_u_6acTa [AG_GR] E 50
- otar88 Type 68 2 3
- Mosal [CIBIR] E 50 3 4
- Miha2_strelok [WNTG] E 75 1 2
- F1oMaster____ [DEHAB] Объект 257
- 555_401 [KOPN2] AE Phase I 1 1
- foma_1978 Bat.-Châtillon 25 t AP
- 88_zlobin_andreyka [STG_D] Char Futur 4 2 1
- 3nagary1 К-91-ПТ
- Svyatoslav2013 [ZUCCA] Т-10 1
- He__y4u_oTua_u_6acTa [AG_GR] E 50 1 1
- Miha2_strelok [WNTG] E 75 2 1 4
- Miha2_strelok [WNTG] E 75
- Nenash_D [UCPEH] AMX 30 1er prototype 1
- F1oMaster____ [DEHAB] Объект 257 1 1
- Ruthless54 [_F0RS] Škoda T 50 1 2
- mirron901 [D_412] AE Phase I 2 1 3
- nikolay_region03 Strv 103-0 1
- NOT_an_EXTRA [AG_GR] Škoda T 50 1
- 555_401 [KOPN2] AE Phase I 1 2
- Oxygenium32 [1_CUM] M46 Patton
Наши
2 | BLADOS_2000 [H_C-K] | E 50 | 12584 | 7 | 1520 | |
xxx__ZLODEI__xxx [42K] | Cobra | 10864 | 7 | 1659 | ||
3 | Levsha_777_2018 [BLER-] | Conqueror | 9013 | 7 | 1385 | |
2 | Pakam_HeT_MecTa_B_TaHke [H_C-K] | WZ-114 | 6757 | 7 | 1539 | |
__XAMEJIEOH_ [PD-OX] | Char Futur 4 | 6376 | 6 | 1197 | ||
Actargon | К-91-122 | 6051 | 6 | 1413 | ||
ataka_18 [6B4] | T54E1 | 5904 | 3 | 1259 | ||
89083198011 [DV_M_] | Škoda T 50 | 5485 | 1 | 1167 | ||
1 | 11kolyan11 [EDEEM] | Škoda T 50 | 4231 | 0 | 1037 | |
Droog3_2017_2016 | Char Futur 4 | 4029 | 4 | 1190 | ||
1 | pisyn_maloi [EDEEM] | К-91-122 | 3732 | 1 | 879 | |
7pavluha7 [R-IN] | Char Futur 4 | 3651 | 5 | 878 | ||
FAC19 [SVYT] | Char Futur 4 | 3317 | 2 | 600 | ||
3 | ExivSRT [KLIVT] | Prototipo Standard B | 2860 | 6 | 1131 | |
dossaf_89 | T30 | 2752 | 1 | 626 | ||
Prokyror_____ | Prototipo Standard B | 2594 | 4 | 614 | ||
NAPLABY [PBM-6] | Kampfpanzer 50 t | 2551 | 4 | 918 | ||
11111BOROV11111 [WMX] | К-91-122 | 2483 | 4 | 731 | ||
Enot_54rus [SPNCH] | AE Phase I | 1713 | 4 | 1016 | ||
kol_856 | T 55A | 1605 | 3 | 561 | ||
D_O_D_G_I_K [MAPL] | FV4201 Chieftain Proto | 1191 | 5 | 612 | ||
Urko0909 | T 55A | 1164 | 6 | 405 | ||
SvNick [OMSK-] | Škoda T 50 | 1148 | 3 | 467 | ||
xAleksei19rus [LGN19] | T30 | 1044 | 3 | 710 | ||
Truong09 | Char Futur 4 | 984 | 5 | 360 | ||
Trump_ase | Cobra | 932 | 5 | 536 | ||
KharitonRus | AE Phase I | 696 | 4 | 459 | ||
radh1978 [RHDOM] | T 55A | 535 | 0 | 396 | ||
tulun171 [REPLS] | К-91-122 | 366 | 3 | 470 | ||
VOVKA_OPACNIl | Объект 777 Вариант II | 345 | 3 | 380 |
Враги
4 | Oxygenium32 [1_CUM] | M46 Patton | 14303 | 5 | 1162 | |
2 | KUTO_DROT [AOFF] | Cobra | 9869 | 7 | 893 | |
1 | NOT_an_EXTRA [AG_GR] | Škoda T 50 | 9579 | 4 | 861 | |
Ruthless54 [_F0RS] | Škoda T 50 | 8936 | 9 | 964 | ||
Svyatoslav2013 [ZUCCA] | Т-10 | 8847 | 7 | 916 | ||
F1oMaster____ [DEHAB] | Объект 257 | 8364 | 2 | 828 | ||
balansirovshik [LLLYM] | Leopard Prototyp A | 6404 | 3 | 741 | ||
4 | Mirukuru_Mk2 [1_CUM] | Char Futur 4 | 6051 | 9 | 687 | |
1 | He__y4u_oTua_u_6acTa [AG_GR] | E 50 | 5638 | 5 | 740 | |
pepson [V_E_P] | Char Futur 4 | 5584 | 3 | 828 | ||
Vasil_Zaicev [TRYXA] | Škoda T 50 | 4215 | 7 | 577 | ||
classicshura [EHO-T] | Bat.-Châtillon 25 t AP | 4031 | 3 | 504 | ||
sobaca45 [-LGK-] | E 50 | 3894 | 5 | 499 | ||
2 | fuzhu_1944 | Т-54 | 3662 | 4 | 626 | |
foma_1978 | Bat.-Châtillon 25 t AP | 3193 | 6 | 411 | ||
Zlodei_54 | Т-54 | 3114 | 2 | 413 | ||
l1tl_ket [SKLS-] | Škoda T 50 | 2774 | 1 | 431 | ||
3 | otar88 | Type 68 | 2482 | 1 | 391 | |
Aleksey29111979 | Объект 705 | 2410 | 0 | 382 | ||
Misha_prosver4 | Char Futur 4 | 2393 | 5 | 407 | ||
3 | 88_zlobin_andreyka [STG_D] | Char Futur 4 | 2304 | 2 | 345 | |
Mosal [CIBIR] | E 50 | 1950 | 4 | 308 | ||
3nagary1 | К-91-ПТ | 1943 | 5 | 316 | ||
mirron901 [D_412] | AE Phase I | 1907 | 2 | 338 | ||
Nenash_D [UCPEH] | AMX 30 1er prototype | 1812 | 2 | 276 | ||
ivan_sun31 [FROME] | Char Futur 4 | 1684 | 7 | 225 | ||
ARTEMRYZHIH [AAB] | СТ-I | 1466 | 3 | 313 | ||
3 | Miha2_strelok [WNTG] | E 75 | 1018 | 1 | 312 | |
555_401 [KOPN2] | AE Phase I | 399 | 0 | 198 | ||
nikolay_region03 | Strv 103-0 | 353 | 1 | 175 |
- Произведено выстрелов
- прямых попаданий/пробитий /
- осколочно-фугасных повреждений
- Нанесено урона
- c дистанции свыше 300м
- Получено попаданий
- пробитий
- Получено попаданий осколками
- Урон, заблокированный броней
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений)
- Обнаружено машин противника
- Повреждено/уничтожено машин противника /
- Урон, нанесённый с помощью данного игрока
- Урон по оглушённым игроком целям
- Нанесено оглушений
- Очки захвата/защиты базы /
- Пройдено километров
Статистика
- Произведено выстрелов 43
- прямых попаданий/пробитий 39/29
- осколочно-фугасных повреждений 0
- Нанесено урона 20870
- c дистанции свыше 300м 4988
- Получено попаданий 18
- пробитий 12
- не нанесших урон 6
- Получено попаданий осколками 0
- Урон, заблокированный броней 1500
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений) 0/0
- Обнаружено машин противника 0
- Повреждено/уничтожено машин противника 15/4
- Урон по вашим разведданным 2554
- Урон по оглушённым вами целям 0
- Нанесено оглушений 0
- Очки захвата/защиты базы 0/0
- Пройдено километров 7,34
Кредиты
С премиумом
Начислено за бой | 96 526 | 96 526 | ||||
Боевые выплаты | 21 718 | 21 718 | ||||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Компенсация за урон от союзников | 0 | 0 | ||||
Итого за бой: | 118 244 | 364 065 | ||||
Автоматический ремонт техники | -19 845 | -19 845 | ||||
Автопополнение боекомплекта | -24 900 | 0 | -24 900 | 0 | ||
Автопополнение снаряжения | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | ||
Итого: | 53 499 | 0 | 299 320 | 0 |
Время
- Начало боя 18:33
- Продолжительность боя 22 мин 46 с
- Время в бою до уничтожения 11 мин 35 с
Опыт
Начислено за бой | 1 520 | 76 | 1 520 | 76 | ||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
За игру взводом | 342 | 342 | ||||
Итого: | 1 862 | 76 | 17 212 | 342 |
- Версия: 1.25.0
- Серв. вр. игры: 2024-03-23 в 18:33
-
Респ: I
- Тип боя: Линия фронта
- Отправил: BLADOS_2000
Описание реплея
Нет описания.
Комментарии к реплею (0)