СУ-122В (Мастер, Боец)
Ссылка: Ссылка скопирована в буфер
Личный результат
Командный результат
Подробный отчёт
Победа
![]() |
![]() Костолом
Повредить в бою не менее 5 модулей или членов экипажа противника.
• Засчитываются также модули, повреждённые в результате пожара. • Выдаётся только в случайных боях. |
![]() Боец
Уничтожить 4-5 машин противника в одном бою.
• Выдаётся только в случайных боях. |
![]() Огонь на поражение
Нанести противнику урона больше, чем прочность собственной машины.
• Засчитывается также урон, нанесённый тараном и поджогом. • Не выдаётся при игре на САУ. • Выдаётся только в случайных боях. |
66 035
3 629
7
Клондайк – Стандартный бой


СУ-122В
KayGorod [WENSK]
Без премиума | С премиумом | |
---|---|---|
Кредиты | 44 023 | 44 023 |
Опыт (x{2} за первую победу в день) | 2449 | 3629 |
Статистика игрока KayGorod
Боевая эффективность
Σ:
4
5340
7
-
1749
-
-
- dfl_286 [PZ_DV] Waffenträger auf E 100 2 4
- _TIMOXA_138rf [TAKTI] Concept No. 5 1
- Cy66ota_voin [A_NSR] M-V-Y 1 2
- defenceru [DEHL] Leopard 1
- _Igorenchik_ Объект 430У 1
- aleksesg00 [TAKTI] Waffenträger auf E 100 2 1
- SilverFeonor [_TGB-] Manticore
- greenbus956 Grille 15 1 2
- CaH9_TbI_KyDa [5UUU5] FV4005 Stage II
- WURDALAK_101 [70R] FV215b (183) 1 3
Наши
KayGorod [WENSK] | СУ-122В | 5340 | 4 | 1180 | 3 | |
Tanya2002 | 60TP Lewandowskiego | 5637 | 3 | 939 | 3 | |
cc822 | FV4005 Stage II | 4718 | 3 | 889 | ||
Jonynice | Grille 15 | 4589 | 3 | 953 | 2 | |
1 | Worcowide [KEGA_] | FV215b | 3910 | 4 | 1120 | 4 |
Sacha_Nic [5IVE] | Объект 261 | 3402 | 0 | 897 | 2 | |
Spell_2 | Jagdpanzer E 100 | 2959 | 1 | 838 | 2 | |
grishka333 [XSHOT] | T92 HMC | 2789 | 2 | 894 | ||
taranaga1 [ACKC] | ИС-7 | 2630 | 2 | 944 | ||
1 | 3JII04Ka_ [KEGA_] | TVP T 50/51 | 2333 | 1 | 825 | |
karlione81 [RVDKU] | T110E4 | 2136 | 0 | 689 | ||
ruslan809 [RU24S] | WT E 100 Оруженосец | 2055 | 2 | 755 | ||
Tor_________ [DEEL] | FV217 Badger | 1862 | 0 | 673 | ||
azia44 | Объект 277 | 1515 | 0 | 596 | ||
kfxp | AMX 50 Foch (155) | 1505 | 0 | 689 | ||
TSV200386 [_ZS_] | Объект 705А | 1332 | 0 | 651 | ||
2 | R0MAN_125Rus [BBOY_] | AMX 50 Foch B | 1260 | 0 | 602 | |
lelik_volodino [KGB_R] | Kampfpanzer 07 P(E) | 1191 | 0 | 707 | ||
Denkam78 [ZS-TK] | Jagdpanzer E 100 | 1063 | 1 | 679 | ||
Kostathebest [WOOLG] | G.W. E 100 | 959 | 0 | 760 | ||
2 | Andrey1_ [BBOY_] | AMX 50 Foch B | 813 | 0 | 559 | |
Kirill_19873 | Grille 15 | 735 | 0 | 565 | ||
defenceru [DEHL] | Leopard 1 | 488 | 1 | 602 | ||
stilet52015 | Grille 15 | 475 | 1 | 561 | ||
guclik2000 [-2022] | Panhard EBR 105 | 432 | 0 | 582 | ||
jacksonwar | AMX 13 105 | 212 | 2 | 692 | ||
__LLI_A_X__ [SV__A] | FV4005 Stage II | 0 | 0 | 515 | ||
Nartitst [FA_N_] | Waffenträger auf E 100 | 0 | 0 | 473 | ||
_maks_274 | FV215b (183) | 0 | 0 | 514 | ||
Arsgar175 [ARIMA] | Progetto M40 mod. 65 | 0 | 0 | 520 |
Враги
Himera1987 | Объект 268 | 5360 | 2 | 418 | 3 | |
_Igorenchik_ | Объект 430У | 4772 | 3 | 619 | 2 | |
1 | aleksesg00 [TAKTI] | Waffenträger auf E 100 | 3806 | 1 | 374 | |
SilverFeonor [_TGB-] | Manticore | 3124 | 0 | 383 | ||
_andrey76 [RU700] | Объект 261 | 2660 | 1 | 394 | ||
Adomaizer [SQ-31] | WT E 100 Оруженосец | 2410 | 1 | 281 | ||
Cy66ota_voin [A_NSR] | M-V-Y | 2369 | 0 | 424 | ||
WURDALAK_101 [70R] | FV215b (183) | 2227 | 1 | 295 | ||
kolobok06 [GOLG] | Grille 15 | 2199 | 1 | 360 | ||
Danil__2018 | ИС-7 | 2142 | 2 | 407 | ||
CaH9_TbI_KyDa [5UUU5] | FV4005 Stage II | 1738 | 2 | 318 | ||
gri_848 [AVD] | Grille 15 | 1517 | 0 | 268 | ||
__GaDzILa___2015 | Объект 261 | 1426 | 1 | 280 | ||
asachoka [HUPMA] | Объект 705А | 1371 | 0 | 251 | ||
1 | _TIMOXA_138rf [TAKTI] | Concept No. 5 | 1288 | 0 | 275 | |
EndryHold | Strv 103B | 1199 | 0 | 298 | ||
watchmen32 [KAEV] | AMX 50 Foch B | 1172 | 0 | 260 | ||
Grand314 | T110E4 | 1162 | 1 | 368 | ||
Chupa_keks [ARKON] | G.W. E 100 | 979 | 1 | 306 | ||
filgul | Kranvagn | 871 | 0 | 258 | ||
PITER_113 | Объект 277 | 862 | 0 | 252 | ||
papanya57kg | 121B | 818 | 0 | 340 | ||
stodvacatka | Объект 268 | 779 | 0 | 266 | ||
greenbus956 | Grille 15 | 744 | 0 | 246 | ||
Basotana [V1TAS] | Grille 15 | 703 | 0 | 255 | ||
lemixzon [JA_GR] | FV217 Badger | 481 | 0 | 243 | ||
TAGILOVEC_1 [_CTC_] | 121B | 435 | 0 | 249 | ||
dfl_286 [PZ_DV] | Waffenträger auf E 100 | 271 | 1 | 222 | ||
fifa_999_1 [GAYME] | FV4005 Stage II | 0 | 0 | 198 | ||
askold_viking | Т-62А | 0 | 0 | 214 |
- Произведено выстрелов
- прямых попаданий/пробитий /
- осколочно-фугасных повреждений
- Нанесено урона
- c дистанции свыше 300м
- Получено попаданий
- пробитий
- Получено попаданий осколками
- Урон, заблокированный броней
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений)
- Обнаружено машин противника
- Повреждено/уничтожено машин противника /
- Урон, нанесённый с помощью данного игрока
- Урон по оглушённым игроком целям
- Нанесено оглушений
- Очки захвата/защиты базы /
- Пройдено километров
Статистика
- Произведено выстрелов 21
- прямых попаданий/пробитий 17/14
- осколочно-фугасных повреждений 0
- Нанесено урона 5340
- c дистанции свыше 300м 1699
- Получено попаданий 3
- пробитий 2
- не нанесших урон 0
- Получено попаданий осколками 1
- Урон, заблокированный броней 0
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений) 0/0
- Обнаружено машин противника 0
- Повреждено/уничтожено машин противника 7/4
- Урон по вашим разведданным 1749
- Урон по оглушённым вами целям 0
- Нанесено оглушений 0
- Очки захвата/защиты базы 0/0
- Пройдено километров 3,13
Кредиты
С премиумом
Начислено за бой | 44 023 | 44 023 | ||||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Компенсация за урон от союзников | 0 | 0 | ||||
Автоматический ремонт техники | -16 665 | -16 665 | ||||
Автопополнение боекомплекта | -22 680 | 0 | -22 680 | 0 | ||
Автопополнение снаряжения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого: | 4 678 | 0 | 26 690 | 0 |
Время
- Начало боя 13:39
- Продолжительность боя 8 мин 51 с
- Время в бою до уничтожения 8 мин 50 с
Опыт
Начислено за бой | 1 180 | 59 | 1 180 | 59 | ||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Награда за первую победу в день | x2 | x2 | x2 | x2 | ||
Надбавка за уровень премиум машины | 89 | 89 | ||||
Итого: | 2 449 | 118 | 3 629 | 178 |
- Версия: 1.25.0
- Серв. вр. игры: 2024-03-31 в 13:39
-
Респ: II
- Тип боя: Генеральное сражение
- Отправил: KayGorod
Описание реплея
Обычный бой и первый "Мастер"
Комментарии к реплею (0)