114 SP2, Оверлорд, Стандартный бой
Ссылка: Ссылка скопирована в буфер
Личный результат
Командный результат
Подробный отчёт
Победа
![]() Огонь на поражение
Нанести противнику урона больше, чем прочность собственной машины.
• Засчитывается также урон, нанесённый тараном и поджогом. • Не выдаётся при игре на САУ. • Выдаётся только в случайных боях. |
69 983
3 377
5
Оверлорд – Стандартный бой


114 SP2
Serega_Mihalkin [S-C-A]
Без премиума | С премиумом | |
---|---|---|
Кредиты | 31 103 | 31 103 |
Опыт | 3060 | 3377 |
Статистика игрока Serega_Mihalkin
Боевая эффективность
Σ:
-
2858
2
-
971
1
-
- SAPAN_4 T57 Heavy Tank 1 1
- alexndr_groznyj [MDK12] Conqueror 1 1
- Dominikovich Объект 261
- Cek_Stoun [_JIEC] Centurion Action X 1
- __YuLiYa_ Объект 261
- Jackyboy495 Waffenträger auf Pz. IV 1
- Serega_Mihalkin [S-C-A] 114 SP2
Наши
Serega_Mihalkin [S-C-A] | 114 SP2 | 2858 | 0 | 634 | ||
BoisyaMenyaSoplyak | Centurion Action X | 3915 | 1 | 724 | ||
luntik063 [WRY] | Объект 261 | 2713 | 2 | 784 | ||
pavilionmak [_N0_] | AMX 50 Foch | 2584 | 4 | 1034 | 3 | |
kostikum_geroj | К-91-122 | 2494 | 3 | 993 | 2 | |
BlDemon [GLOKS] | Объект 261 | 2359 | 0 | 926 | 2 | |
Fallen_in_tank | GSOR 1006 Scheme 7 | 2228 | 2 | 869 | ||
AMMO1999_rogue_2 | Chief. Proto Рудный барон | 1633 | 0 | 682 | ||
_INS0MNIA_ [-6PO-] | Объект 261 | 1198 | 0 | 625 | ||
1 | KEDR_Alimet [PIG_G] | TL-7 | 414 | 1 | 606 | |
Indigon16_1 | Prototipo Standard B | 359 | 0 | 477 | ||
Auf_Wiedersehen [LST-A] | Jagdpanzer E 100 | 345 | 2 | 561 | ||
Make_F [-FMG-] | M-V-Y | 0 | 0 | 488 | ||
1 | Dominik_589 [PIG_G] | TL-7 | 0 | 0 | 440 | |
boldin12 [M3_RK] | E 50 | 0 | 0 | 432 |
Враги
Tigers74 [PLUP] | Grille 15 | 3471 | 1 | 351 | ||
T_U_M_A_N_11 [URART] | К-91-122 | 2125 | 1 | 377 | ||
jeka34russ [GMUS] | TL-7 | 1901 | 1 | 353 | ||
Dominikovich | Объект 261 | 1543 | 0 | 254 | ||
letka777_strelok | Prototipo Standard B | 1331 | 1 | 312 | ||
Desant7 [OTKDH] | WZ-111G FT | 1273 | 1 | 237 | ||
0Sniper_Master0 [AQUAD] | Объект 261 | 1221 | 0 | 312 | ||
WasWunder [VITA_] | Объект 268 Вариант 4 | 1012 | 2 | 328 | ||
1 | Tank_v_BANK [LONGY] | GSOR 1006 Scheme 7 | 968 | 0 | 249 | |
__YuLiYa_ | Объект 261 | 918 | 0 | 237 | ||
SAPAN_4 | T57 Heavy Tank | 846 | 0 | 222 | ||
Cek_Stoun [_JIEC] | Centurion Action X | 811 | 0 | 185 | ||
Jackyboy495 | Waffenträger auf Pz. IV | 0 | 0 | 144 | ||
1 | Koply_na_nuB0 [LONGY] | GSOR 1006 Scheme 7 | 0 | 0 | 190 | |
alexndr_groznyj [MDK12] | Conqueror | 0 | 0 | 138 |
- Произведено выстрелов
- прямых попаданий/пробитий /
- осколочно-фугасных повреждений
- Нанесено урона
- c дистанции свыше 300м
- Получено попаданий
- пробитий
- Получено попаданий осколками
- Урон, заблокированный броней
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений)
- Обнаружено машин противника
- Повреждено/уничтожено машин противника /
- Урон, нанесённый с помощью данного игрока
- Урон по оглушённым игроком целям
- Нанесено оглушений
- Очки захвата/защиты базы /
- Пройдено километров
Статистика
- Произведено выстрелов 7
- прямых попаданий/пробитий 7/4
- осколочно-фугасных повреждений 0
- Нанесено урона 2858
- c дистанции свыше 300м 1575
- Получено попаданий 0
- пробитий 0
- не нанесших урон 0
- Получено попаданий осколками 2
- Урон, заблокированный броней 0
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений) 0/0
- Обнаружено машин противника 1
- Повреждено/уничтожено машин противника 4/0
- Урон по вашим разведданным 971
- Урон по оглушённым вами целям 0
- Нанесено оглушений 0
- Очки захвата/защиты базы 0/0
- Пройдено километров 1,12
Кредиты
С премиумом
Начислено за бой | 31 103 | 31 103 | ||||
Эффект от личных резервов | 23 328 | 23 328 | ||||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Компенсация за урон от союзников | 0 | 0 | ||||
Итого за бой: | 54 431 | 69 983 | ||||
Автоматический ремонт техники | -24 062 | -24 062 | ||||
Автопополнение боекомплекта | -24 240 | 0 | -24 240 | 0 | ||
Автопополнение снаряжения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого: | 6 129 | 0 | 21 681 | 0 |
Время
- Начало боя 20:47
- Продолжительность боя 8 мин 24 с
- Время в бою до уничтожения 6 мин 20 с
Опыт
Начислено за бой | 634 | 32 | 634 | 32 | ||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Эффект от личных резервов | 476 | 96 | 476 | 96 | ||
За акцию / личные боевые задачи | 1 902 | 0 | 1 902 | 0 | ||
Надбавка за уровень премиум машины | 48 | 48 | ||||
Итого: | 3 060 | 128 | 3 377 | 144 |
- Версия: 1.26.0
- Серв. вр. игры: 2024-05-25 в 20:47
-
Респ: I
- Тип боя: Случайный бой
- Отправил: Serega_Mihalkin
Описание реплея
Нет описания.
Комментарии к реплею (0)