Ссылка: Ссылка скопирована в буфер
Личный результат
Командный результат
Подробный отчёт
Победа
![]() |
![]() Огонь на поражение
Нанести противнику урона больше, чем прочность собственной машины.
• Засчитывается также урон, нанесённый тараном и поджогом. • Не выдаётся при игре на САУ. • Выдаётся только в случайных боях. |
35 789
2 033
Промзона – Стандартный бой


КВ-2
RenamedUser_2596877
Без премиума | С премиумом | |
---|---|---|
Кредиты | 23 859 | 23 859 |
Опыт (x{2} за первую победу в день) | 2033 | 2033 |
Статистика игрока RenamedUser_2596877
Боевая эффективность
Σ:
2
1532
-
600
783
2
-
- MajorTom58 [N_I_C] Т-34-85М 1
- otto1310 [OS-CB] КВ-2 2
- mouettes КВ-1С с МЗ 1
- kontra16_253032 M18 Hellcat
- Alkohunter [T-FAN] Cromwell B 1
Наши
RenamedUser_2596877 | КВ-2 | 1532 | 2 | 813 | ||
Cabal71 [MOTTE] | Strv m/42-57 Alt A.2 | 2668 | 1 | 1040 | 4 | |
Atomowa_KozA [G2H] | 105 leFH18B2 | 1025 | 0 | 527 | ||
Roma7074 | WZ-131G FT | 858 | 3 | 563 | ||
DEEN_destroyer [KAFFE] | SDP 44 Burza | 829 | 0 | 410 | ||
Messi_912 [D0L] | VK 30.01 (H) | 510 | 0 | 415 | ||
1 | marcintomek4 [DW-KS] | M4 Improved | 458 | 2 | 538 | |
1 | GroznyGD [DW-KS] | Pz.Kpfw. IV hydrostat. | 418 | 0 | 360 | |
miki1971m | Т-50-2 | 384 | 1 | 337 | ||
Panthetix200422 | КВ-1 | 380 | 3 | 495 | ||
Alexuas | СУ-122А | 286 | 2 | 287 | ||
vlad2011_448 [697] | AMX ELC bis | 2 | 0 | 295 | ||
xXxJimBimBimxXx [BRTAL] | Т-34-85М | 0 | 0 | 337 | ||
Rayotte | T1 Heavy Tank | 0 | 0 | 189 | ||
dimas58_groznyj | SDP 40 Zadymka | 0 | 0 | 159 |
Враги
bmx14_sniper [PEAKK] | M10 Wolverine | 1537 | 2 | 324 | 2 | |
1 | kontra16_253032 | M18 Hellcat | 1376 | 3 | 427 | 2 |
otto1310 [OS-CB] | КВ-2 | 1137 | 2 | 297 | ||
naboitsov [-YKP-] | M4 Sherman | 617 | 0 | 182 | ||
Sasha_pavladlvn | Type 64 | 605 | 0 | 234 | ||
Princ_Jason [_BUD_] | Type 3 Chi-Nu Kai | 599 | 1 | 243 | ||
babaMETZA | Škoda T 25 | 429 | 0 | 176 | ||
1 | Alkohunter [T-FAN] | Cromwell B | 408 | 0 | 135 | |
ColdaGrave | VK 30.01 (H) | 219 | 0 | 147 | ||
Akuka | AMX 13 105 AM mle. 50 | 175 | 0 | 72 | ||
MajorTom58 [N_I_C] | Т-34-85М | 162 | 0 | 84 | ||
Eleazar_Andres | StuG IV | 101 | 0 | 108 | ||
mouettes | КВ-1С с МЗ | 101 | 0 | 91 | ||
raulbossbig25 | AMX ELC bis | 0 | 0 | 244 | ||
kaspar_five | Grille | 0 | 0 | 52 |
- Произведено выстрелов
- прямых попаданий/пробитий /
- осколочно-фугасных повреждений
- Нанесено урона
- c дистанции свыше 300м
- Получено попаданий
- пробитий
- Получено попаданий осколками
- Урон, заблокированный броней
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений)
- Обнаружено машин противника
- Повреждено/уничтожено машин противника /
- Урон, нанесённый с помощью данного игрока
- Урон по оглушённым игроком целям
- Нанесено оглушений
- Очки захвата/защиты базы /
- Пройдено километров
Статистика
- Произведено выстрелов 8
- прямых попаданий/пробитий 4/1
- осколочно-фугасных повреждений 3
- Нанесено урона 1532
- c дистанции свыше 300м 0
- Получено попаданий 5
- пробитий 1
- не нанесших урон 4
- Получено попаданий осколками 0
- Урон, заблокированный броней 600
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений) 0/0
- Обнаружено машин противника 2
- Повреждено/уничтожено машин противника 3/2
- Урон по вашим разведданным 783
- Урон по оглушённым вами целям 0
- Нанесено оглушений 0
- Очки захвата/защиты базы 67/0
- Пройдено километров 1,36
Кредиты
С премиумом
Начислено за бой | 23 859 | 23 859 | ||||
Эффект от личных резервов | 11 930 | 11 930 | ||||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Компенсация за урон от союзников | 0 | 0 | ||||
Итого за бой: | 35 789 | 35 789 | ||||
Автоматический ремонт техники | -471 | -471 | ||||
Автопополнение боекомплекта | -6 480 | 0 | -6 480 | 0 | ||
Автопополнение снаряжения | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого: | 28 838 | 0 | 28 838 | 0 |
Время
- Начало боя 16:48
- Продолжительность боя 5 мин 51 с
- Время в бою до уничтожения -
Опыт
Начислено за бой | 813 | 41 | 813 | 41 | ||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Награда за первую победу в день | x2 | x2 | x2 | x2 | ||
Эффект от личных резервов | 407 | 82 | 407 | 82 | ||
Итого: | 2 033 | 164 | 2 033 | 164 |
- Версия: 1.25.0
- Серв. вр. игры: 2024-07-02 в 16:48
-
Респ: II
- Тип боя: Случайный бой
- Отправил: RenamedUser_2596877
Описание реплея
Нет описания.
Комментарии к реплею (0)