Арта-легенда
Ссылка: Ссылка скопирована в буфер
Личный результат
Командный результат
Подробный отчёт
Победа
![]() |
152 128
2 798
Устричный залив – Стандартный бой


Т-10
1L1th1um1 [EVLE]
Без премиума | С премиумом | |
---|---|---|
Кредиты | 20 580 | 20 580 |
Опыт (x{2} за первую победу в день) | 2052 | 2798 |
Статистика игрока 1L1th1um1
Боевая эффективность
Σ:
1
1215
1
1420
466
3
-
- ChApAeViPuSt0tA [I_V_S] GSOR 1006 Scheme 7 2
- BOGGROM19 Jagdtiger
- BoBaH_33_ Strv 103B 1
- biran7 M103 2
- Death_20101 E 75 1 1 1
Наши
1L1th1um1 [EVLE] | Т-10 | 1215 | 1 | 746 | ||
Basikiru1101 | Grille 15 | 4471 | 2 | 730 | 2 | |
LuftLotte | Объект 780 | 3844 | 1 | 833 | ||
Egor3246 | Škoda T 50 | 3479 | 2 | 1006 | 2 | |
Rinatik8116 [MBRS] | Объект 261 | 3177 | 5 | 1216 | 4 | |
Tommy_PaNDa [LOLES] | Waffenträger auf Pz. IV | 2776 | 1 | 912 | ||
ANGEL85 [KRE_G] | Объект 705 | 1878 | 1 | 952 | ||
Artikmachov | 212А | 1577 | 0 | 582 | ||
Kyzmich_670 [_AVE] | Т-62А | 1439 | 0 | 532 | ||
llcuxu4eckuu_KoTuK [LAIKI] | E 75 | 1418 | 1 | 751 | ||
Rembo2014j5 [SM112] | Объект 268 Вариант 5 | 675 | 0 | 477 | ||
jurasik014 [4LEN] | 120 AC «Gendarme» | 51 | 1 | 496 | ||
norov_75 | Strv 103B | 0 | 0 | 445 | ||
SCHAMAN_68RUS | Panhard EBR 90 | 0 | 0 | 491 | ||
sss5ss [5050] | FV205b Alligator | 0 | 0 | 447 |
Враги
sones2006 | 120 AC «Gendarme» | 4531 | 5 | 651 | 3 | |
sven2_2014 [CX] | Grille 15 | 4411 | 1 | 476 | 2 | |
Dreksbon | Bat.-Châtillon 155 58 | 3539 | 1 | 426 | 2 | |
KOSMOSDIMAN | M53/M55 | 2960 | 2 | 649 | ||
Xexf | Waffenträger auf Pz. IV | 2029 | 1 | 515 | ||
BOGGROM19 | Jagdtiger | 1637 | 0 | 375 | ||
BoBaH_33_ | Strv 103B | 1326 | 1 | 354 | ||
Death_20101 | E 75 | 1152 | 0 | 427 | ||
biran7 | M103 | 994 | 1 | 433 | ||
Dobry_Ded_Mazay | 121B | 749 | 0 | 359 | ||
art378054 | Panhard EBR 90 | 733 | 1 | 442 | ||
Hammer_V [STR-_] | FV215b (183) | 0 | 0 | 263 | ||
MAXIM_BOSS_831 | Объект 705А | 0 | 0 | 248 | ||
feral_MooNxX_19 | Concept 1B | 0 | 0 | 248 | ||
ChApAeViPuSt0tA [I_V_S] | GSOR 1006 Scheme 7 | 0 | 0 | 287 |
- Произведено выстрелов
- прямых попаданий/пробитий /
- осколочно-фугасных повреждений
- Нанесено урона
- c дистанции свыше 300м
- Получено попаданий
- пробитий
- Получено попаданий осколками
- Урон, заблокированный броней
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений)
- Обнаружено машин противника
- Повреждено/уничтожено машин противника /
- Урон, нанесённый с помощью данного игрока
- Урон по оглушённым игроком целям
- Нанесено оглушений
- Очки захвата/защиты базы /
- Пройдено километров
Статистика
- Произведено выстрелов 8
- прямых попаданий/пробитий 5/3
- осколочно-фугасных повреждений 0
- Нанесено урона 1215
- c дистанции свыше 300м 0
- Получено попаданий 8
- пробитий 4
- не нанесших урон 4
- Получено попаданий осколками 0
- Урон, заблокированный броней 1420
- Урон союзникам (уничтожено/повреждений) 0/0
- Обнаружено машин противника 3
- Повреждено/уничтожено машин противника 2/1
- Урон по вашим разведданным 466
- Урон по оглушённым вами целям 0
- Нанесено оглушений 0
- Очки захвата/защиты базы 0/0
- Пройдено километров 1,42
Кредиты
С премиумом
Начислено за бой | 20 580 | 20 580 | ||||
Эффект от личных резервов | 15 435 | 15 435 | ||||
За акцию / личные боевые задачи | 105 000 | 105 000 | ||||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Компенсация за урон от союзников | 0 | 0 | ||||
Итого за бой: | 141 015 | 152 128 | ||||
Автоматический ремонт техники | -16 376 | -16 376 | ||||
Автопополнение боекомплекта | -8 520 | 0 | -8 520 | 0 | ||
Автопополнение снаряжения | -3 000 | 0 | -3 000 | 0 | ||
Итого: | 113 119 | 0 | 124 232 | 0 |
Время
- Начало боя 20:05
- Продолжительность боя 14 мин 26 с
- Время в бою до уничтожения 6 мин 43 с
Опыт
Начислено за бой | 746 | 37 | 746 | 37 | ||
Штраф за урон союзникам | 0 | 0 | ||||
Награда за первую победу в день | x2 | x2 | x2 | x2 | ||
Эффект от личных резервов | 560 | 560 | ||||
Итого: | 2 052 | 74 | 2 798 | 112 |
- Версия: 1.33.0
- Серв. вр. игры: 2025-03-30 в 20:05
-
Респ: II
- Тип боя: Случайный бой
- Отправил: 1L1th1um1
Описание реплея
Нет описания.
Комментарии к реплею (0)